Lohn und Gehalt einfach auszahlen
Auf Wunsch mit Firmenkreditkarte
Betriebsmittelkredit für mehr Spielraum
Das Firmenkonto für alle
Das Geschäftskonto ist so facettenreich wie seine Namen, denn es wird auch Firmenkonto oder Gewerbekonto genannt. Gemeint ist aber immer dasselbe: eine zuverlässige Lösung für den Zahlungsverkehr Ihres Unternehmens.
Bei unseren Kontomodellen ist für alle etwas dabei. Egal ob Sie freiberuflich arbeiten, gründen möchten oder bereits ein Unternehmen führen: Unsere Geschäftskontomodelle passen zu Ihren Bedürfnissen.
Das geht alles
OnlineBanking und VR Banking App für Firmenkunden
Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
girocard Debit Mastercard
Banking per Software
Das passende Konto für Ihr Business finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
Leistungen | FirmenKonto Exklusiv | FirmenKonto Profi | FirmenKonto Klassik |
---|---|---|---|
Kontoführung monatlich | 22,99 € | 12,99 € | 6,99 € |
zuzüglich im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführter Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) | |||
Bargeldauszahlung | |||
am Geldautomaten der Raiffeisenbank im Donautal eG | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
am Schalter | 2,00 €1 | 2,00 €1 | 2,00 €1 |
Bargeldeinzahlung | |||
am Geldautomaten | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
am Schalter | 2,00 €1 | 2,00 €1 | 2,00 €1 |
per Nachttresor | 5,00 € | 5,00 € | 5,00 € |
Überweisung | |||
Ausführung (je Auftrag bzw. je Ausführung) | |||
- beleglos | |||
- OnlineBanking/VR Banking App | |||
Buchungsposten | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
Arbeitsposten | 0,10 € | 0,12 € | 0,15 € |
- Dauerauftrag | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
- Echtzeitüberweisung | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
- beleghafte Einreichung | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
- Überweisung am Service/per Telefon | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
- Wero | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
Gutschrift | |||
- Überweisung | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
- Wero | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
Lastschrift | |||
Einlösung (Belastung) | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
Kartenzahlung (Debitkarte) | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
Einzug (Gutschrift) | |||
Buchungsposten | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
Arbeitsposten | 0,10 € | 0,12 € | 0,15 € |
Kartenterminalzahlungen | |||
VR Payment Kartenterminal | |||
Buchungsposten | 0,12 € | 0,16 € | 0,20 € |
Arbeitsposten | 0,10 € | 0,12 € | 0,15 € |
Kartenterminal Drittanbieter | |||
Buchungsposten | 0,22 € | 0,26 € | 0,30 € |
Arbeitsposten | 0,20 € | 0,22 € | 0,25 € |
Scheck | |||
Einlösung (Belastung) | 0,25 € | 0,40 € | 0,55 € |
Einzug (Gutschrift) | 1,50 € | 1,50 € | 1,50 € |
Karten – Ausgabe einer Debitkarte | |||
girocard (Jahrespreis) | 7,50 € | 7,50 € | 7,50 € |
digitale girocard (Jahrespreis) | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Karten – Ausgabe einer Kreditkarte | |||
BusinessCard Classic (Jahrespreis) | 30,00 € | 30,00 € | 30,00 € |
BusinessCard Gold (Jahrespreis) | 99,00 € | 99,00 € | 99,00 € |
Individuelle Firmenlogo (einmalig) | 120,00 € | 120,00 € | 120,00 € |
Dauerauftrag | |||
online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
durch Bankmitarbeiter einrichten, ändern, aussetzen | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Kontoinformationen | |||
elektronischer Kontoauszug | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | 0,50 € | 0,50 € | 0,50 € |
Postversand (auf Verlangen des Kunden) | 1,00 €3 | 1,00 €3 | 1,00 €3 |
Digitale Services | |||
OnlineBanking | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
VR Banking App | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
TAN bzw. Direktfreigabe VR SecureGo plus | 0,10 €2 | 0,10 €2 | 0,10 €2 |
Sm@rt-TAN-photo-Lesegerät (einmalig) | siehe Online-Shop www.rb-idt.de/onlineshop | ||
Schnittstelle Service-Rechenzentrum (je Konto und Schnittstelle monatlich) | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Diese Übersicht stellt einen Auszug der Preise und Leistungen dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisaushang bzw. Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank im Donautal eG. | |||
1 Pro Monat 5 Bargeldeinzahlungen oder Bargeldauszahlungen frei. 2 nur wenn die TAN vom Kunden angefordert und für einen Zahlungs- bzw. Wertpapierauftrag verwendet wird, und soweit durch vom Kunden zu vertretende Umstände verursacht 3 zzgl. Porto |
Mehrwertleistungen
Elektronische Bankdienstleistungen | Preise |
---|---|
EBL-Programme | |
BankingManager (monatlich, inklusive Updates) | 9,90 € |
Profi cash (monatlich, inklusive Updates) | 5,00 € |
HBCI-Chipkarte (NetWorld-Card) p. a. | 7,50 € |
HBCI-Chipkartenleser | siehe Online-Shop www.rb-idt.de/onlineshop |
EBICS Einrichtung je Teilnehmer (einmalig) | 25,00 € |
EBICS Änderung je Teilnehmer | 10,00 € |
EBICS Bereitstellung (monatlich) | 5,00 € |
EBL-Support | |
Telefonischer Support | 0,00 € |
EBL-Support per Fernwartung/vor Ort | 25,00 € |
Geschäftskonto eröffnen
Um Ihr Geschäftskonto zu eröffnen, brauchen wir diese Dokumente von Ihnen:
- ein Ausweisdokument zur Identifizierung/Legitimation,
- eine Gewerbeanmeldung oder einen aktuellen Handelsregisterauszug,
- einen Gesellschaftervertrag, eine Gesellschafterliste,
- Ihre Wirtschafts-ID/Steueridentifikationsnummer sowie
- einen aktuellen Auszug aus dem Transparenzregister – bei juristischen Personen.
Damit eröffnen wir Ihr Geschäftskonto für Unternehmen in allen gängigen Rechtsformen.
Weitere Services & Leistungen für Sie
Firmenkreditkarte
Mit unseren Firmenkreditkarten heben Sie weltweit Bargeld ab oder bezahlen bargeldlos.
Gesetzliche Kontenwechselhilfe
Wir unterstützen Sie gemäß Zahlungskontengesetz beim Wechsel Ihres Kontos zu uns.
FAQ zum Geschäftskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareOnlineBanking für Firmenkunden
OnlineBanking für FirmenkundenBetriebsmittelkredit
BetriebsmittelkreditVR Banking App
VR Banking App