Unsere Kontomodelle
4,99 € im Monat
PrivatKonto Smart
Mit unserem PrivatKonto Smart sind Sie voll digital unterwegs.
9,99 € im Monat
PrivatKonto Plus
Hier ist alles drin - genießen Sie die Vorteile eines Gesamtpakets.
5,99 € im Monat
PrivatKonto Klassik
Sie bestimmen, welche Leistungen Sie brauchen.
Gratis bis 25 Jahre
VR-MeinKonto
Auf geht’s in die finanzielle Selbstständigkeit.
Das ist bei jedem Konto dabei
Bargeld abheben
Kontoauszüge abrufen
VR Banking App
OnlineBanking
Kontaktlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
PrivatKonto Smart | PrivatKonto Plus | PrivatKonto Klassik | VR-MeinKonto | ||
---|---|---|---|---|---|
Monatliches Kontoführungsentgelt | 4,99 € | 9,99 € | 5,99 € | Gratis bis 25 Jahre | |
Vorteile für Sie | |||||
Kontaktloses und digitales Bezahlen | |||||
OnlineBanking und VR Banking App | |||||
Kostenlose Kontoauszüge elektronisch | |||||
Dispositionskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | 1 | ||||
digitale Kreditkarte/Apple Pay inklusive | |||||
Beleglose Buchungen | 2 | 3 | 0,29 € | ||
Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren | Mehr erfahren |
Diese Übersicht stellt einen Auszug der Preise und Leistungen dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisaushang bzw. Preis- und Leistungsverzeichnis der Raiffeisenbank im Donautal eG.
Konditionen bei Inanspruchnahme der eingeräumten Kontoüberziehung
PrivatKonto Plus | PrivatKonto Klassik | PrivatKonto Smart | VR-MeinKonto | |
---|---|---|---|---|
Dispokredit (eingeräumte, unbefristete Überziehungsmöglichkeit) | Variabler Sollzinssatz: 13,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 13,434 % pro Jahr |
Geduldete Überziehung (den Dispo übersteigende oder vorübergehend geduldete Kontoüberziehung) | Variabler Sollzinssatz: 16,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,434 % pro Jahr | Variabler Sollzinssatz: 16,434 % pro Jahr |
Zinsbelastungsperiode | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich | vierteljährlich |
Hinweise
FAQ zum Girokonto
1 Wir gewähren eine eingeräumte Kontoüberziehung ab Volljährigkeit.
2 Pro Monat 45 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,09 EUR je Geschäftsvorfall.
3 Pro Monat 75 Geschäftsvorfälle kostenlos (übergreifende Summe der gekennzeichneten Geschäftsvorfälle). Darüber hinaus 0,09 € je Geschäftsvorfall.